Het aanbod
ZOEK JE FAVORIETE WONINGEN
Welkom op de interactieve woningzoeker van de Fietsznfabriek. We hebben het plan vanuit twee standpunten in beeld gebracht. Klik op de pijltjes om het standpunt te wijzigen. Klik op een woning om meer informatie in te zien of naar het interesseformulier te gaan.
Afbeeldingen | NR. Aflopend sorteren | BOUWNR. | TYPE | WOONOPP. | SLAAPKAMERS | PRIJS V.O.N. | STATUS | Woning coords views field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%202.jpg?itok=pxy6JnVo | 1 | Bouwnummer A1 | De Herenhuizen | ca. 167m² | 4 | €1.286.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"764","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["861,615,870,610,873,615,877,624,882,626,897,614,919,625,923,646,976,673,1001,729,1002,786,990,781,952,814,952,856,864,931,867,1025,722,937,705,804,729,697"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%202_1.jpg?itok=oUvgwQ8J | 2 | Bouwnummer A2 | De Herenhuizen | ca. 155m² | 4 | €1.196.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"763","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["772,568,784,563,789,575,812,568,831,578,834,599,862,616,730,698,710,800,724,936,638,876,621,744,644,641"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%202_0.jpg?itok=Q6KRp5is | 3 | Bouwnummer A3 | De Herenhuizen | ca. 155m² | 4 | €1.265.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"762","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["560,593,697,524,714,535,730,525,748,534,752,555,774,568,644,642,624,740,640,876,566,827,543,684"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204.jpg?itok=FRMJDpP- | 4 | Bouwnummer B1 | De Hofwoningen | ca. 138m² | 3 | €986.500 | Te koop | Bekijk woning | {"nid":"776","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1491,401,1495,372,1509,359,1532,365,1549,351,1675,402,1686,483,1653,611,1624,647,1568,630,1599,496,1583,414,1503,389"]}],"status":{"tid":"2","name":"Te koop","color":"#90ce6c"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_0.jpg?itok=Iqg9WQLP | 5 | Bouwnummer B2 | De Hofwoningen | ca. 113m² | 3 | €876.500 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"775","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1448,443,1453,410,1468,396,1492,403,1495,399,1502,389,1583,414,1599,496,1568,631,1534,668,1561,543,1544,455,1459,429"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_1.jpg?itok=hYdN927z | 6 | Bouwnummer B3 | De Hofwoningen | ca. 113m² | 3 | €881.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"774","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1415,475,1403,487,1407,453,1425,436,1449,443,1453,439,1460,429,1545,456,1561,543,1534,669,1495,721,1518,593,1499,502"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_7.jpg?itok=gEQAuUpH | 7 | Bouwnummer B4 | De Hofwoningen | ca. 114m² | 3 | €866.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"779","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1369,522,1355,515,1358,498,1376,480,1401,488,1413,475,1499,502,1518,592,1494,721,1462,748,1473,647,1454,554"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_8.jpg?itok=MGiDwCus | 8 | Bouwnummer B5 | De Hofwoningen | ca. 142m² | 3 | €986.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"773","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1221,657,1225,624,1251,531,1301,495,1369,522,1453,554,1473,647,1462,747,1413,728,1283,679,1267,715"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_2.jpg?itok=PQs2dUAI | 9 | Bouwnummer B6 | De Hofwoningen | ca. 113m² | 3 | €861.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"772","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1118,701,1145,678,1222,657,1228,618,1253,530,1301,495,1262,479,1262,472,1225,457,1216,463,1208,458,1209,454,1204,453,1197,455,1151,490,1128,582"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_3.jpg?itok=EaJPjVnA | 10 | Bouwnummer B7 | De Hofwoningen | ca. 113m² | 3 | €865.500 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"771","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1060,453,1111,419,1115,421,1115,424,1126,428,1133,424,1166,434,1163,440,1197,455,1153,490,1131,577,1118,703,1032,667,1038,542"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_11.jpg?itok=_t57ng5J | 11 | Bouwnummer B8 | De Hofwoningen | ca. 123m² | 3 | €916.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"770","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1023,389,1043,396,1052,392,1080,404,1076,408,1110,421,1060,454,1040,540,1033,667,953,631,954,507,974,420"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_9.jpg?itok=FpjduXdI | 12 | Bouwnummer B9 | De Hofwoningen | ca. 125m² | 3 | €921.500 | Te koop | Bekijk woning | {"nid":"768","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["917,348,863,367,848,398,834,405,834,422,829,433,836,558,900,596,935,615,936,575,953,583,954,507,975,420,1023,389"]}],"status":{"tid":"2","name":"Te koop","color":"#90ce6c"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_10.jpg?itok=H1oVTRnS | 13 | Bouwnummer B10 | De Hofwoningen | ca. 113m² | 3 | €846.000 | Optie | Bekijk woning | {"nid":"767","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["918,348,995,320,1043,343,1047,359,1063,368,1061,395,1053,392,1043,397,973,372"]}],"status":{"tid":"3","name":"Optie","color":"#FFC100"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_6.jpg?itok=xUqayPl8 | 14 | Bouwnummer B11 | De Hofwoningen | ca. 113m² | 3 | €850.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"766","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1043,344,1048,360,1063,369,1061,396,1081,405,1080,410,1107,422,1111,418,1116,421,1117,424,1127,428,1131,426,1132,339,1118,328,1115,316,1063,291,994,320"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_5.jpg?itok=RwJAYhQv | 15 | Bouwnummer B12 | De Hofwoningen | ca. 113m² | 3 | €850.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"765","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1128,268,1064,291,1115,316,1119,330,1131,337,1131,381,1132,389,1131,426,1134,424,1167,435,1163,441,1197,454,1198,454,1197,360,1200,310,1183,303,1180,289"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_4.jpg?itok=6gwFg3VY | 16 | Bouwnummer B13 | De Hofwoningen | ca. 113m² | 3 | €830.000 | Te koop | Bekijk woning | {"nid":"778","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1182,246,1127,267,1179,289,1183,302,1198,310,1197,453,1201,453,1207,454,1207,457,1215,463,1224,457,1250,446,1261,287"]}],"status":{"tid":"2","name":"Te koop","color":"#90ce6c"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%204_12.jpg?itok=i9w1BmMt | 17 | Bouwnummer B14 | De Hofwoningen | ca. 152m² | 3 | €986.500 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"777","plattegrond":[{"tid":24,"coords":["1260,286,1250,447,1294,418,1301,315,1290,247,1179,203,1151,212,1167,220,1146,229,1139,242,1113,251,1105,272,1109,275,1128,267,1184,247"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5.jpg?itok=Ug_BiCRU | 18 | Bouwnummer D01 | De Drie Pakhuizen | ca. 47m² | 1 | €375.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"740","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["481,694,498,796,583,970,707,929,693,808,568,843"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_0.jpg?itok=fBTixu-S | 19 | Bouwnummer D02 | De Drie Pakhuizen | ca. 51m² | 1 | €405.000 | Optie | Bekijk woning | {"nid":"743","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["901,745,905,862,802,897,792,778"]}],"status":{"tid":"3","name":"Optie","color":"#FFC100"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_3.jpg?itok=UrO-zFgj | 20 | Bouwnummer D03 | De Drie Pakhuizen | ca. 51m² | 1 | €405.000 | Te koop | Bekijk woning | {"nid":"747","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["902,744,905,862,1014,824,1011,709"]}],"status":{"tid":"2","name":"Te koop","color":"#90ce6c"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_4.jpg?itok=XJ8qXj9z | 21 | Bouwnummer D04 | De Drie Pakhuizen | ca. 51m² | 1 | €405.000 | Te koop | Bekijk woning | {"nid":"751","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1176,652,1172,761,1082,798,1085,683"]}],"status":{"tid":"2","name":"Te koop","color":"#90ce6c"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext%205-appartement.jpg?itok=FTvghPzE | 22 | Bouwnummer D05 | De Drie Pakhuizen | ca. 51m² | 1 | €405.000 | Optie | Bekijk woning | {"nid":"757","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1174,651,1257,622,1251,725,1173,760"]}],"status":{"tid":"3","name":"Optie","color":"#FFC100"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_5.jpg?itok=pJFfu3pu | 23 | Bouwnummer D06 | De Drie Pakhuizen | ca. 45m² | 1 | €385.000 | Optie | Bekijk woning | {"nid":"756","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1322,597,1315,699,1383,667,1396,570"]}],"status":{"tid":"3","name":"Optie","color":"#FFC100"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_1.jpg?itok=bhI4VKY9 | 24 | Bouwnummer D07 | De Drie Pakhuizen | ca. 63m² | 2 | €451.000 | Te koop | Bekijk woning | {"nid":"739","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["674,637,686,732,666,738,676,813,569,844,481,694,449,524,541,670"]}],"status":{"tid":"2","name":"Te koop","color":"#90ce6c"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_16.jpg?itok=XbxOz2wg | 25 | Bouwnummer D08 | De Drie Pakhuizen | ca. 46m² | 1 | €375.000 | Optie | Bekijk woning | {"nid":"784","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["666,738,899,669,902,744,675,812"]}],"status":{"tid":"3","name":"Optie","color":"#FFC100"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_7.jpg?itok=NcgLchZu | 26 | Bouwnummer D09 | De Drie Pakhuizen | ca. 43m² | 1 | €345.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"746","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1050,623,1050,696,903,743,898,668"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_9.jpg?itok=I2GV6I2F | 27 | Bouwnummer D10 | De Drie Pakhuizen | ca. 43m² | 1 | €345.000 | Te koop | Bekijk woning | {"nid":"750","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1049,623,1179,581,1175,652,1050,696"]}],"status":{"tid":"2","name":"Te koop","color":"#90ce6c"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_17.jpg?itok=2BOHx4Jc | 28 | Bouwnummer D11 | De Drie Pakhuizen | ca. 46m² | 1 | €375.000 | Te koop | Bekijk woning | {"nid":"785","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1178,581,1346,522,1341,591,1177,650"]}],"status":{"tid":"2","name":"Te koop","color":"#90ce6c"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_10.jpg?itok=uVfrl-ek | 29 | Bouwnummer D12 | De Drie Pakhuizen | ca. 63m² | 2 | €451.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"755","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1335,454,1413,428,1396,570,1341,590,1347,522,1332,527"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_10.jpg?itok=uVfrl-ek | 30 | Bouwnummer D13 | De Drie Pakhuizen | ca. 48m² | 1 | €375.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"786","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["673,637,895,582,897,623,900,669,780,705,686,731"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_6.jpg?itok=e398alye | 31 | Bouwnummer D14 | De Drie Pakhuizen | ca. 43m² | 1 | €345.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"745","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1051,540,1050,623,900,668,895,582"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_8.jpg?itok=yjWfNCT4 | 32 | Bouwnummer D15 | De Drie Pakhuizen | ca. 43m² | 1 | €345.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"749","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1051,539,1185,502,1180,581,1050,623"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_17.jpg?itok=2BOHx4Jc | 33 | Bouwnummer D16 | De Drie Pakhuizen | ca. 48m² | 1 | €375.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"753","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1184,502,1337,453,1333,526,1346,522,1235,562,1180,581"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_2.jpg?itok=Dkke0AuZ | 34 | Bouwnummer D17 | De Drie Pakhuizen | ca. 57m² | 1 | €451.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"738","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["729,624,702,391,585,272,476,289,432,425,449,524,541,671"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_11.jpg?itok=XarlZNjI | 35 | Bouwnummer D18 | De Drie Pakhuizen | ca. 58m² | 1 | €451.000 | Optie | Bekijk woning | {"nid":"741","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["585,272,677,256,823,366,891,482,895,582,729,623,703,392"]}],"status":{"tid":"3","name":"Optie","color":"#FFC100"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_12.jpg?itok=lbCoN6bj | 36 | Bouwnummer D19 | De Drie Pakhuizen | ca. 60m² | 1 | €451.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"744","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["764,323,794,239,886,223,1052,321,1051,539,895,583,893,484,826,371"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_13.jpg?itok=5AF0ch0K | 37 | Bouwnummer D20 | De Drie Pakhuizen | ca. 60m² | 1 | €451.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"748","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1052,321,885,223,950,210,1146,298,1189,406,1185,502,1052,539"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_14.jpg?itok=YL2YeLGm | 38 | Bouwnummer D21 | De Drie Pakhuizen | ca. 58m² | 1 | €451.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"752","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1326,259,1122,179,1048,193,1029,246,1145,301,1188,408,1186,501,1308,463"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-5_15.jpg?itok=PDVrA1i1 | 39 | Bouwnummer D22 | De Drie Pakhuizen | ca. 57m² | 1 | €451.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"754","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1123,178,1184,164,1398,237,1425,340,1413,428,1309,462,1326,259"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-6_2.jpg?itok=9iWkVSh0 | 40 | Bouwnummer C2.2 | Het Scheepje | ca. 68m² | 2 | €451.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"759","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1431,258,1437,244,1521,222,1668,266,1674,334,1655,427,1536,474,1556,365,1502,284"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-6.jpg?itok=UneUq8Xq | 41 | Bouwnummer C2.1 | Het Scheepje | ca. 98m² | 3 | €755.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"758","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1401,247,1503,285,1556,363,1537,475,1401,524,1416,407,1424,341"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-6_1.jpg?itok=O2jaiaJo | 42 | Bouwnummer C1.2 | Het Scheepje | ca. 47m² | 1 | €365.000 | Optie | Bekijk woning | {"nid":"761","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1537,473,1528,537,1643,489,1655,427"]}],"status":{"tid":"3","name":"Optie","color":"#FFC100"}} | |
/sites/default/files/styles/max_325x325/public/woning/afbeelding/37313_Ext-6_0.jpg?itok=mj17wtwG | 43 | Bouwnummer C1.1 | Het Scheepje | ca. 49m² | 1 | €380.000 | Verkocht | Bekijk woning | {"nid":"760","plattegrond":[{"tid":23,"coords":["1401,522,1394,591,1527,537,1536,475"]}],"status":{"tid":"4","name":"Verkocht","color":"#FF3B66"}} |
WIJ GAAN STARTEN MET DE BOUW!
Wil jij ook wonen in zo’n duurzame en moderne woning midden in de stad?
Neem contact op voor een optiegesprek met één van de makelaars.
Elke vrijdag info & inloop tussen 10.00 en 13.00 uur
bij Home Made By Studio Haarlem (Jan van Krimpenweg 7N)